IMPORTANTE EMPRESA EXTRANJERA ESPECIALIZADA EN VIDRIOS Y ABERTURAS POR CESE DE ACTIVIDADES REMATA AL MEJOR POSTOR LOS SIGUIENTES BIENES.
Fecha de Subasta: Sábado, 21 de diciembre de 2019 9:30 horas.
Visitas pre subasta y venta directa días 19 y 20 de diciembre desde las 11h en adelante
Dirección: Sgto. Esteban Martínez (a tres cuadras de Artigas) – Asunción.
| LOTE | ÍTEM | VENTA DIRECTA | BASE DE VENTA SUBASTA |
| 1 | CAJAS CON CASCOS (USADOS) | 52,390 | 40,000 |
| 2 | CONJUNTO DE ESLINGA USADAS | 314,340 | 240,000 |
| 3 | LOTE DE CONJUNTOS DE ESLINGAS (USADAS) | 2,514,720 | 1,880,000 |
| 4 | LOTE DE ANTICAIDAS PARA LINEA DE VIDA (NUEVO) | 9,430,200 | 7,070,000 |
| 6 | LOTE DE ANTICAIDAS PARA LINEA DE VIDA (USADOS) | 3,772,080 | 2,000,000 |
| 7 | CAJON CON CABO DE ACERO PARA LINEA DE VIDA | 628,680 | 470,000 |
| 8 | LOTES DE PROTECTOR AUDITIVO EXTERNO USADO | 60,000 | 20,000 |
| 9 | ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO METALICA DE 10 PELDAÑOS | 628,680 | 350,000 |
| 10 | MONITOR DE COMPUTADORA | 1,047,800 | 500,000 |
| 11 | TECLADOS DE COMPUTADORA | 104,780 | 40,000 |
| 12 | LOTE DE REMACHADORAS DE AIRE COMPRIMIDO | 4,050,000 | 2,800,000 |
| 14 | LOTE DE CARGADORES DE BATERIA (VARIOS MODELOS) | 900,000 | 400,000 |
| 15 | LOTE DE TRIPODE PARA ESTACION DE MEDIDA Y REGLA PARA ESTACION DE MEDIDA | 400,000 | 100,000 |
| 17 | LOTES DE CAJAS DE CONEXIÓN DE OBRA | 2,305,160 | 1,000,000 |
| 18 | LOTE DE CAJAS GENERAL DE FUSIBLE | 1,047,800 | 780,000 |
| 19 | LO TE DE NIVEL (USADO) | 523,900 | 200,000 |
| 20 | LOTE DE PISTOLA DE SILICONA (INSERVIBLE) | 52,390 | 10,000 |
| 21 | LOTE DE TALADROS ELECTRICOS CON CABLE DE MANO (USADO) | 3,562,520 | 1,400,000 |
| 22 | PERFORADORA DE PAPEL DE OFICINA | 200,000 | 47,000 |
| 23 | PISTOLA DE SILICONA METALICA (USADA) | 52,390 | 40,000 |
| 24 | LOTE DE CAJAS DE HERRAMIENTAS CON LLAVES ALLEN | 209,560 | 160,000 |
| 25 | CAJAS CON MECHAS PARA HORMIGON ARMADO Y METAL (USADAS) | 209,560 | 160,000 |
| 26 | CAJAS DE INSERTO PARA FRESADORAS (USADAS) | 1,047,800 | 790,000 |
| 29 | LOTE DE CEPILLOS DE PUA METALICO (NUEVO) | 41,912 | 20,000 |
| 30 | LOTE COMPUESTO DE UNIDAD DE FILTRADO DE AIRE COMPRIMIDO, UNIDADDE REGULACION CON MANOMETRO COMPLETA Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO | 400,000 | 200,000 |
| 33 | LOTE DE DISCOS DE CORTES VARIOS (USADOS) | 280,000 | 50,000 |
| 34 | LOTE DE LINEA DE VIDA RETRACTIL AUTOMATICA | 3,143,400 | 2,400,000 |
| 35 | LOTE DE ESCUADRAS USADAS (VIEJA) | 272,428 | 50,000 |
| 36 | REMACHADORA MANUAL DE FUELLE | 104,780 | 80,000 |
| 38 | CORTADORA DE PISO ARTESANAL MOTOR 2,5KW | 628,680 | 470,000 |
| 39 | CAJON CON RETAZOS DE CABLES VARIADOS | 1,047,800 | 400,000 |
| 40 | LOTE DE VENTOSAS PARA PUENTE GRUA | 8,400,000 | 6,300,000 |
| 41 | LOTE POLIPASTO USADO | 4,400,760 | 2,300,000 |
| 42 | ESCALERA DE FIBRA MANO AMARILLA 1,80 M | 500,000 | 150,000 |
| 43 | LOTE DE POLIPASTO PARA PUENTE GRUA | 12,573,600 | 6,000,000 |
| 44 | POLIPASTO MANUAL | 209,560 | 100,000 |
| 45 | BOLSA DE CADENAS | 104,780 | 80,000 |
| 46 | LOTE DE CAJAS CON SIERRA DE ALTA VELOCIDAD CIRCULAR | 3,772,080 | 2,500,000 |
| 47 | ROUTER DE MANO | 7,858,500 | 3,000,000 |
| 48 | LOTE DE GATOS HIDRAULICO MANUAL | 4,000,000 | 1,500,000 |
| 49 | MAZOS USADOS VARIADOS | 303,862 | 230,000 |
| 50 | LOTE DE VENTOSA DE MANO (USADA), VENTOSA DE MANO GRANDE (USADA) | 60,000 | 40,000 |
| 52 | LOTE DE SIERRAS DE MANO (USADA) | 41,912 | 20,000 |
| 53 | LOTE DE PALANCAS | 41,912 | 20,000 |
| 54 | CIZALLA DE MANO | 52,390 | 40,000 |
| 55 | LOTE DE CINCELES USADOS | 20,956 | 10,000 |
| 56 | LOTE DE LIMAS PARA METAL (USADAS) | 200,000 | 100,000 |
| 57 | LOTE MORSA PARA PERFIL DE ALUMINIO (USADA) | 41,912 | 30,000 |
| 58 | MORSA PARA CHAPAS DE ALUMINIO | 41,912 | 30,000 |
| 59 | LOTE DE TIJERAS PARA CHAPA DE ALUMINIO | 41,912 | 30,000 |
| 61 | TRANSFORMADOR 220/110 | 52,390 | 40,000 |
| 62 | LOTE DE GATOS DE MANO VARIOS TAMAÑOS | 104,780 | 50,000 |
| 63 | LOTE DE ADHESIVOS PEGAMENTO A40 | 75,442 | 60,000 |
| 65 | BALDES DE ACEITE DE 20 LTS | 209,560 | 150,000 |
| 66 | LOTE DE BIDONES DE LIMPIAVIDRIOS X5 LTS C/U | 62,868 | 40,000 |
| 67 | BOLSA DE GUANTES CUERO AMARILLOS | 261,950 | 190,000 |
| 68 | CAJA CON TORNILLOS VARIOS | 30,000 | 10,000 |
| 68 | CAJA DE ARANDELA | ||
| 68 | LOTE DE CAJAS DE TUERCA, TORNILLOS HEXAGONALES Y TIRAFONDOS | 62,868 | 50,000 |
| 68 | CAJA GRANDE DE BULONES | 20,956 | 20,000 |
| 68 | CAJAS GRANDES DE TORNILLOS HEXAGONALES | 157,170 | 120,000 |
| 68 | CAJAS GRANDES DE TORNILLOS TIRAFONDO | 188,604 | 140,000 |
| 71 | CAJA DE PLANCHUELAS ALUMINIO | 50,000 | 20,000 |
| 71 | LOTE DE CAJAS DE PLANCHUELAS DE ALUMINIO | 314,340 | 240,000 |
| 75 | LOTE DE CAJAS INDIVIDUALES DE TORNILLO ALLEN | 209,560 | 150,000 |
| 76 | CAJAS INDIVIDUALES DE TORNILLO TIRA FONDO | 324,818 | 240,000 |
| 77 | LOTE DE CAJA SDE FILM STRECH | 450,000 | 120,000 |
| 78 | LOTE DE CAJAS DE JUNTA DE SELLADO ALUMINIZADO | 62,868 | 50,000 |
| 79 | LOTE DE CAJAS GRANDES DE ANCLAJES TIPO CUÑA | 157,170 | 120,000 |
| 82 | ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO | 314,340 | 240,000 |
| 83 | ROLLOS DE CINTA DE ATAR NEGRO | 314,340 | 240,000 |
| 84 | LOTE DE ROLLOS DE JUNTA DE SELLADO ALUMINIZADO | 125,736 | 90,000 |
| 86 | LOTE DE ROLLOS DE ALAMBRE DE ATAR | 104,780 | 30,000 |
| 87 | LOTE DE TOALLAS DE MANO EN ROLLOS | 345,774 | 260,000 |
| 92 | LOTES DE ANGULOS DE CHAPA | 419,120 | 100,000 |
| 93 | LOTE DE BOLSAS DE JUNTAS ADHESIVAS | 628,680 | 200,000 |
| 94 | CAJA DE HERRAJES DE ALUMINIO | 1,800,000 | 800,000 |
| 95 | LOTE DE CAJAS DE JUNTAS ADHESIVAS | 796,328 | 300,000 |
| 97A | LOTE DE CHAPAS DE ACM | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 97B | LOTE DE CHAPAS DE ACM | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 97C | LOTE DE CHAPAS DE ACM | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 98 | LOTE DE CHAPAS DE ALUMINIO | 14,208,168 | 10,600,000 |
| 99 | PERFILES DE ALUMINIO | 5,500,000 | 3,000,000 |
| 100 | LOTE DE PERFILES DE ALUMINIO | 3,772,080 | 1,000,000 |
| 101 | PERFILES DE PVC | 5,500,000 | 3,000,000 |
| 103 | LOTE DE PLANCHUELAS DE HIERRO | 12,573,600 | 9,400,000 |
| 104 | LOTE DE ROLLOS DE CINTA INTERIOR PARA ACRISTALAMIENTO | 377,208 | 290,000 |
| 105 | TABLON DE MADERA 4PIE DE MADERA POR TABLON | 1,900,000 | 10,000,000 |
| 106 | LOTE DE VARILLAS ANGULO 45 | 1,131,624 | 850,000 |
| 107 | LOTE DE VARILLAS ANGULO 90 | 9,220,640 | 7,000,000 |
| 111 | LOTE DE CAJA DE ANCLAJE DE CUELGUE Y CAJON DE ANCLAJE | 628,680 | 640,000 |
| 114 | LOTE DE PAQUETES DE ADHESIVO HILTI HIT HY270 | 1,600,000 | 600,000 |
| 116 | BOLSAS DE CINTA INTERIOR PARA ACRISTALAMIENTO | 125,736 | 90,000 |
| 117 | TRONZADORA DOBLE CORTE MECAL Y CARRILES | 125,736,000 | 94,000,000 |
| 118 | SIERRA VERTICAL DE PANEL Y TABLERO | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 121 | CORTADORA DE ANGULOS DE ALUMINIO | 130,000,000 | 60,000,000 |
| 122 | LOTE DE HORMIGONERAS ELECTRICA | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 123 | MAQUINA DE CORTE (TIPO SENSITIVA) | 15,717,000 | 9,000,000 |
| 124 | MAQUINA SAXON PUNZONADOR | 57,629,000 | 30,000,000 |
| 125 | LOTE DE SELLADORA DE BOLSAS A PEDAL | 419,120 | 210,000 |
| 127 | TALADRO DE BANCO | 47,000,000 | 25,300,000 |
| 128 | TANQUE PARA DERRETIR ASFALTO | 4,191,200 | 3,100,000 |
| 129 | SIERRA DE CORTE CIRCULAR DE MESA | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 130 | MOLDE TROQUEL | 523,900 | 390,000 |
| 131 | PUNZONADORA MANUAL | 523,900 | 390,000 |
| 133 | TRONZADORA CON SIERRA AUTOMATICA ELEVABLE | 20,956,000 | 9,800,000 |
| 134 | PUNZONADORA NEUMATICA | 9,430,200 | 3,000,000 |
| 135 | ROUTER AUTOMATICO | 26,195,000 | 9,700,000 |
| 136 | LOTE DE AIRES ACONDICIONADO | 4,191,200 | 1,900,000 |
| 138 | CAJA CON CONEXIONES Y ELEMENTOS DE AIRE COMPRIMIDO | 209,560 | 160,000 |
| 139 | LOTE DE CABALLETES | 1,922,064 | 700,000 |
| 141 | ESCALERAS DE DOS PELDAÑOS | 83,824 | 60,000 |
| 142 | ESTANTERIAS DE MADERA PARA VIDRIOS VERTICAL | 419,120 | 320,000 |
| 143 | ESTANTERIA METALICA PARA VIDRIO | 209,560 | 160,000 |
| 144A | ESTANTERIA METALICA | 943,020 | 700,000 |
| 144B | ESTANTERIA METALICA | 104,780 | 80,000 |
| 145 | GAVETA DE 3X3 UNIDADES | 628,680 | 450,000 |
| 146 | MESA DE TRABAJO | 1,047,800 | 600,000 |
| 148 | LOTE DE PIEZAS PARA ESTANTERIA DE VIDRIO VERTICAL | 890,630 | 670,000 |
| 149 | PUERTA DE HIERRO CON VIDRIOS | 157,170 | 120,000 |
| 151 | CAJA CON CARTELERIA DE SEGURIDAD Y SOPORTES | 104,780 | 80,000 |
| 152 | CAJON CON RECORTES METALICOS Y SOPORTES | 104,780 | 80,000 |
| 153 | DUCTOS GALVANIZADOS CABLEADO ELECTRICO | 314,340 | 240,000 |
| 154 | LOTE DE HIERROS P/ POLIPASTO | 1,571,700 | 800,000 |
| 155 | LOTE DE ISOPANELES ENTERO | 408,642 | 100,000 |
| 155 | LOTE ISOPANELES RECORTE | 0 | 0 |
| 157 | LOTE DE PROTECCIONES DE MAQUINA | 125,736 | 90,000 |
| 158 | LOTE DE ROLLOS DE GOMA | 314,340 | 120,000 |
| 159 | LOTE DE ATADOS DE DUCTOS PLASTICOS PARA ELECTRICIDAD | 314,340 | 120,000 |
| 160 | BAUL METALICO CON RECORTES METALICOS 100 K APROX | 52,390 | 40,000 |
| 161 | BIDONES DE AGUA X20 LITROS VACIOS | 31,434 | 20,000 |
| 163 | CAJA CON CERRADURAS | 419,120 | 310,000 |
| 164 | LOTE DE CAJAS CON MUESTRAS DE PERFILES Y TORNILLOS | 104,780 | 20,000 |
| 165 | CAJA CON REPUESTOS NEUMATICOS Y RODILLOS | 104,780 | 80,000 |
| 167 | LOTE DE CAJAS CHICAS DE ACM VACIAS | 73,346 | 10,000 |
| 168 | CAJA CON BROCAS Y MECHAS ACERO RAPIDO HSS | 628,680 | 480,000 |
| 169 | LOTE CAJAS CON HERRAJES | 13,202,280 | 9,900,000 |
| 170 | LOTE DE CAJAS CON REMACHES | 1,466,920 | 1,100,000 |
| 171 | CAJA CON VISAGRAS | 209,560 | 160,000 |
| 172 | LOTE DE CAJAS CON VISAGRAS TIJERA | 3,143,400 | 2,400,000 |
| 173 | CAJA DE ADHESIVOS DE DOS COMPONENTES WURTH | 209,560 | 160,000 |
| 174 | LOTE DE CAJA DE CAÑOS CROMADOS (MANIJAS DE PUERTA) | 1,886,040 | 1,400,000 |
| 175 | CAJA DE CODOS ARTICULADOS | 104,780 | 80,000 |
| 176 | CAJA DE CODOS METALICOS | 104,780 | 80,000 |
| 177 | LOTE DE CAJAS DE CONTRACIERRE DE APERTURA EXTERIOR P BLINDEX | 838,240 | 630,000 |
| 178 | LOTE DE CAJAS DE ESQUINERO REENVIO PARA PROYECTANTE | 314,340 | 240,000 |
| 179 | LOTE DE CAJAS DE HIT/SC 16X85 | 7,963,280 | 5,900,000 |
| 180 | LOTE DE CAJAS DE PESTILLOS PARA PUERTA | 314,340 | 240,000 |
| 181 | CAJA DE PIEZAS PLASTICAS | 104,780 | 80,000 |
| 182 | LOTE DE CAJAS GRANDES CON BULONES | 419,120 | 310,000 |
| 183 | CAJAS INDIVIDUALES DE AFINADOR DE PROYECTANTE | 2,933,840 | 2,200,000 |
| 184 | LOTE DE CAJAS INDIVIDUALES DE BULONES | 5,658,120 | 4,250,000 |
| 185 | CAJAS INDIVIDUALES DE CRISTALES PARA SOLDAR | 209,560 | 160,000 |
| 186 | LOTE DE CAJAS INDIVIDUALES DE TUERCAS | 628,680 | 480,000 |
| 187 | CAJON CON RECORTES DE CHAPA GALVANIZADA 30 K APROX | 104,780 | 80,000 |
| 188 | LOTE DE CAJONERAS DE ACM VACIAS | 20,956 | 10,000 |
| 189 | LOTE DE PISTONES | 1,676,480 | 1,260,000 |
| 190 | PULVERIZADOR X5 LITROS | 41,912 | 30,000 |
| 191 | LOTE DE ZAPATAS | 419,120 | 200,000 |
| 192 | LOTE DE CARROS DE TRANSPORTE DE VIDRIO HORIZONTAL | 2,200,380 | 1,650,000 |
| 193 | LOTE DE CARROS TRANSPORTE DE VIDRIO VERTICAL | 1,257,360 | 940,000 |
| 194 | CARRETILLA TRANSPORTE EN L CON 2 RUEDAS | 150,000 | 40,000 |
| 195 | LOTE DE CARROS TRANSPORTE INDIVIDUAL | 1,571,700 | 1,180,000 |
| 196 | LOTE DE CARROS DE TRANSPORTE PERFILERIA | 7,544,160 | 5,700,000 |
| 196 | LOTE DE CARROS TRANSPORTE PERFILERIA | 3,143,400 | 2,400,000 |
| 196 | CARRO TRANSPORTE PERFILERIA | 4,400,760 | 3,300,000 |
| 198 | JAULA PARA ELEVADOR | 1,047,800 | 790,000 |
| 199 | CARRITO METALICO AZUL DOS RUEDAS PEQUÑO | 104,780 | 80,000 |
| 200 | MONTA CARGA ELECTRICO | 18,860,400 | 9,000,000 |
| 201 | PLANCHAS DE MADERA MDF 25X1800X2750 | 2,095,600 | 1,000,000 |
| 202 | TRANSPALET ZORRA 2000KG | 1,886,040 | 900,000 |
| 203A | ENVASADORA DE LIQUIDO (ORIGEN CHINA) C/U | 30,000,000 | 12,500,000 |
| 203B | ENVASADORA DE LIQUIDO (ORIGEN CHINA) C/U | 30,000,000 | 12,500,000 |
| 204 | LOTE DE MOTORES CON ROSCA TORNILLO SINFÍN | 19,000,000 | 14,250,000 |
| 205 | LOTE DE SILO TOP | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 206 | LOTE DE ARMARIOS ELÉCTRICO MARCA SCHNEIDER | 25,000,000 | 18,750,000 |
| 207 | REMOLQUE DE 2 EJES 8 RUEDAS NUEVAS | 19,000,000 | 11,250,000 |
| 27A | TALADRO ATORNILLADOR NEUMATICO | 2,514,720 | 600,000 |
| 27B | TALADRO ATORNILLADOR NEUMATICO | 2,514,720 | 600,000 |
| 28A | MAZO DE NYLON (NUEVO) | 360,000 | 250,000 |
| 28B | MAZO DE NYLON (NUEVO) | 360,000 | 250,000 |
| 5A | ARNES CON ABSORVEDOR DE CAIDA (VENCIDO) | 2,671,890 | 2,000,000 |
| 5B | ARNES CON ABSORVEDOR DE CAIDA (VENCIDO) | 2,671,890 | 2,000,000 |
| 70A | CAJA DE CINTA ALUMINIZADA | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 70B | CAJA DE CINTA ALUMINIZADA | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 96A | CAJA DE CINTAS INTERIOR PARA ACRISTALAMIENTO | 1,600,000 | 900,000 |
| 96B | CAJA DE CINTAS INTERIOR PARA ACRISTALAMIENTO | 1,600,000 | 900,000 |
| 208 | COMPRESOR DE TORNILLO C/ TANQUE + UNIDAD REFRIGERADORA | 62,868,000 | 59,800,000 |
| RAN | LOTE DE ELEMENTOS VARIOS PLAFONES, TIRALINEAS, RASQUETA DE LIMPIEZA, GRASA DE LITIO, GUANTES DE LATEX, ROLLOS SUELTOS DE FILM STRECH, BIBLIORATOS, MATERIALES DE OFICINA USADOS, CAÑERIA C/TRAMPA DE AGUA PARA COMPRESOR CAJAS METALICAS, BALDES DE ACEITE, CAJA DE MADERA CON MUESTRAS | 1,200,000 | 600,000 |
| VID | VIDRIOS DE VARIOS TAMAÑOS | 30,000,000 | 10,000,000 |
Nota: Todos los lotes como como están.
Más datos
Contactar con Abog. Juan Willigs 0981 808 126 ó con el Ing. Francisco Puche 0981 615 321
