GRAN REMATE CON RETASA DEL 25% DE AUTOMÓVILES – CAMIONETAS – CAMIONES – TRACTORES-CHATARRAS Y OTROS
El día sábado 4 de mayo de 2019, a partir de las 09:30 horas, en el local del Taller del Departamento de Logística del M.O.P.C., situado en el km. 14 y ½, Ruta II Mcal. Estigarribia (San Lorenzo), en cumplimiento del Decreto Nro. 386 del P.E., y la Resolución Nro. 757/ 2019 del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, procederé a subastar unidad por unidad y en el estado y condiciones en que se encuentran, los siguientes bienes que se detallan a continuación:
ITEM | LOTE | DESCRIPCIÓN | BASE DE VENTA |
1 | 2 | CAMIONETA RURAL MARCA ISUZU MODELO UBS68G-LS | 2.500.000 |
2 | 4 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 4.000.000 |
3 | 6 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 2.500.000 |
4 | 7 | CAMION TALLER MARCA AGRALE | 2.500.000 |
5 | 9 | CAMIONETA PICK-UP MARCA ISUZU MODELO TFS54H-LS | 2.500.000 |
6 | 13 | CAMION PLATAFORMA MARCA FORD MODELO F-14000 | 53.100.450 |
7 | 20 | CAMION PLATAFORMA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 14 150 | 5.000.000 |
8 | 24 | CAMIONETA D/C MARCA CHEVROLET MODELO S10 | 7.500.000 |
9 | 27 | CAMIONETA D/C MARCA NISSAN MODELO DSL | 4.000.000 |
10 | 30 | TRACTOR AGRICOLA MARCA VALMET MODELO 128.4 | 4.000.000 |
11 | 32 | MOTONIVELADORA MARCA CHAMPION MODELO 720 A | 6.000.000 |
12 | 33 | CAMION TALLER MARCA AGRALE MODELO 7000D. | 2.500.000 |
13 | 37 | CAMIONETA RURAL MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER | 5.000.000 |
14 | 43 | MOTONIVELADORA MARCA CHAMPION MODELO 720 A | 6.000.000 |
15 | 48 | CAMIONETA PICK UP MARCA ISUZU MODELO TFS54H-LS | 3.000.000 |
16 | 51 | CAMIONETA PICK-UP MARCA ISUZU MODELO TFS54H-00 | 2.500.000 |
17 | 55 | CAMIONETA D/C MARCA ISUZU MODELO TFS55H-20 | 2.500.000 |
18 | 56 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 2.500.000 |
19 | 59 | CAMIONETA RURAL MARCA ISUZU MODELO TROOPER. | 2.500.000 |
20 | 62 | CAMIONETA RURAL MARCA ISUZU MODELO UBS68G-LS | 2.500.000 |
21 | 65 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14.000 | 6.000.000 |
22 | 82 | CAMIONETA RURAL MARCA TOYOTA MODELO HZJ80L | 2.500.000 |
23 | 83 | CAMIONETA PICK-UP MARCA ISUZU MODELO TFS54H-LS | 5.000.000 |
24 | 86 | CAMION TALLER AGRALE 7000D | 3.500.000 |
25 | 91 | TRACTOR AGRICOLA CON RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND MODELO LB110 | 7.500.000 |
26 | 92 | CAMION VOLQUETE MARCA M. BENZ MODELO LK-1621 | 7.500.000 |
27 | 93 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 4.000.000 |
28 | 95 | OMNIBUS MARCA M. BENZ MODELO 0364 | 15.000.000 |
29 | 97 | AUTOMOVIL MARCA FORD MODELO ESCORT GL | 2.500.000 |
30 | 98 | AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL | 2.500.000 |
31 | 100 | CAMIONETA D/C MARCA MITSUBISHI MODELO L200 | 7.500.000 |
32 | 103 | CAMIONETA RURAL MARCA MITSUBISHI MODELO MONTERO | 5.000.000 |
33 | 105 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 5.000.000 |
34 | 106 | CAMIONETA D/C MARCA NISSAN MODELO AX | 5.000.000 |
35 | 110 | MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140 G. | 5.000.000 |
36 | 111 | CAMIONETA RURAL MARCA NISSAN MODELO TERRANO | 7.500.000 |
37 | 112 | CAMIONETA D/C MARCA MITSUBISHI MODELO L200. | 5.000.000 |
38 | 118 | CAMIONETA D/C MARCA ISUZU MODELO TFS54H-LS | 5.000.000 |
39 | 120 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 2.500.000 |
40 | 121 | AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL CL | 1.500.000 |
41 | 122 | ESPARCIDOR DE AGREGAD MARCA SUPER MODELO SH 14 104 | 10.000.000 |
42 | 128 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO F-14000 | 2.500.000 |
43 | 132 | CAMION VOLQUETE MARCA FORD MODELO 12 F-14000 | 2.500.000 |
44 | 136 | CAMIONETA D/C MARCA ISUZU MODELO TFS54H-20 | 1.500.000 |
45 | 137 | CAMIONETA RURAL MARCA NISSAN MODELO TERRANO II | 1.500.000 |
46 | 138 | LOTE DE CHATARRA | 15.000.000 |
47 | 139 | LOTE DE CHATARRA | 25.000.000 |
CONDICIONES DE LA SUBASTA
FORMA DE PAGO, SEÑA DE TRATO Y CANCELACION DEL PRECIO:
Los adquirientes de los bienes subastados abonarán el acto del remate el cincuenta por ciento (50%) en efectivo y al contado como seña de trato; mas el diez por ciento (10%) del precio total en concepto de comisión del rematador, más el cuatro por ciento (4%) en concepto de gastos de la subasta, más el impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la comisión del rematador, totalizando el (15, 4%) sobre el precio. y el saldo del precio deberá ser cancelado dentro de los diez (10) días posteriores a la subasta. De no cumplirse dentro del plazo señalado el pago del cincuenta por ciento (50%) restante, el adquiriente perderá la seña depositada en el acto del remate, así como la comisión del rematador y gastos de la subasta, sin necesidad de reclamación judicial y los bienes serán incluidos para una nueva subasta.-
ESCRITURACIÓN Y PLAZO:
El Decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la Subasta Pública y que adjudica los bienes subastados será el documento válido para la escritura pública de transferencia ante la Escribanía a elección del comprador y de los gastos que ocasionare a cargo del mismo. Se fija un plazo de treinta (30) días a partir de la firma del Decreto de adjudicación para que el comprador suscriba la escritura correspondiente.-
RESPONSABILIDAD POR EL DEPOSITO DE LOS VEHICULOS:
Los vehículos adjudicados deberán ser retirados dentro de los ocho (8) días calendarios luego del pago total del bien adquirido. En caso de no retirarse en dicho plazo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no se responsabiliza por el vehículo adquirido y se reserva el derecho de disponer del traslado a lugares apropiados.-
Exposición:
Los citados bienes podrán ser observados por los interesados desde el Lunes 29-IV-2019, de 09:00 a 15:00 hs, en el predio del M.O.P.C. ubicado en el lugar arriba citado (donde estarán a disposición de los interesados los folletos con las condiciones de la subasta) y las chatarras en Itaugúa – Km. 30 y ½ (entrar por costado de la Ex Aceitera a 700 mts. de la Ruta 2).-
Más datos con el Rematador designado a los teléfonos 0981-996806, 0981-525509, 0981-808126, 0981-467335 y en la pagina web http://www.remates.com.py.-
Mario César Person Báez (Rematador Público – Mat. Nro. 109 C.S.J.).-