El día 30 de marzo de 2019 a partir de las 09:00 horas, en el Predio del Centro de Distribución de la ANDE / Complejo Boggiani, sito en Boggiani y Dr. Facundo Machain, por disposición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) procederé a la venta, a través de subasta pública, de 79 (setenta y nueve) vehículos automotores en desuso, unidad por unidad, en el estado en que se encuentran, y que a continuación se detallan:
LOTE | MARCA | MODELO | NRO. DE CHASIS | BASE DE VENTA |
1 | FORD | F-1000 | 9BFBTNM65WDB41295 | 1,997,000 |
2 | ISUZU | TFR54H-00 STD | JAATFR54HT9102082 | 2,930,000 |
3 | NISSAN | QD32 | JN1AJUD22Z0000815 | 4,552,000 |
4 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH7VDB11093 | 3,262,000 |
5 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7705D025912 | 5,276,000 |
6 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH5VDB18818 | 3,026,000 |
7 | NISSAN | QD32 | JN1CJUD22Z0731211 | 5,703,000 |
8 | NISSAN | D-21 | 3N1GD12S2ZK001926 | 6,049,000 |
9 | FORD | F-1000 | 9BFBTPJ62VDB39132 | 1,862,000 |
10 | FORD | RANGER 4 x 4 | 8AFER11D41J175035 | 3,176,000 |
11 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH5VDB15627 | 2,512,000 |
12 | NISSAN | FRONTIER | JN1AJUD220034227 | 6,341,000 |
13 | NISSAN | PATROL | JN10KRY60Z0250185 | 9,099,000 |
14 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH6VDB15622 | 2,829,000 |
15 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH8VDB15587 | 3,079,000 |
16 | NISSAN | TD27 | JN1AHGD22Z0030208 | 5,259,000 |
17 | FORD | F1000 | 9BFE2UEH3VDB11091 | 2,029,000 |
18 | NISSAN | PATROL | KRY60105380 | 5,057,000 |
19 | NISSAN | FRONTIER | JN1AJUD220034237 | 5,098,000 |
20 | TOYOTA | LAND CRUISER | HZJ800033170 | 6,848,000 |
21 | FORD | RANGER | 8AFER13D1WJ032712 | 2,370,000 |
22 | FORD | F-1000 | 9BFBTNM69WDB30381 | 3,515,000 |
23 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEHXVDB11086 | 2,929,000 |
24 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7705D026581 | 5,274,000 |
25 | MITSUBISHI | 4X4 | DONK340TP00680 | 2,484,000 |
26 | TOYOTA | HILUX 4 x 4 | LN1060146664 | 2,768,000 |
27 | NISSAN | TD-27 | JN1AHGD22Z0011288 | 6,999,000 |
28 | FORD | COURIER | 9BFTSZPPA2B926767 | 3,059,000 |
29 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH0TDB09988 | 2,971,000 |
30 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH1VDB15608 | 2,695,000 |
31 | FORD | F1000 | 9BFE2UEH9VDB15582 | 2,153,000 |
32 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH4VDB15618 | 2,445,000 |
33 | NISSAN | TD27 | JN1AHGD22Z0011282 | 6,749,000 |
34 | NISSAN | PATROL | JN10KRY60Z0250086 | 7,199,000 |
35 | NISSAN | FRONTIER | JN1AJUD22Z0034207 | 5,921,000 |
36 | NISSAN | QD32 | JN1CJUD22Z0727003 | 7,079,000 |
37 | FORD | F1000 | 9BFBTPJ61TDB30614 | 1,973,000 |
38 | FORD | F1000 | 9BFBTPJ64VDB39133 | 2,310,000 |
39 | TOYOTA | HI-LUX | LN85-157758 | 2,809,000 |
40 | FORD | COURIER | 9BFTSZPPA2B926762 | 3,059,000 |
41 | FORD | RANGER | 8AFER11D01J175033 | 3,709,000 |
42 | FORD | F1000 | 9BFE2UEH2VDB11096 | 2,595,000 |
43 | NISSAN | QD32 | JN1AJUD22Z0030276 | 6,068,000 |
44 | M.BENZ | 710/37 | 8BM688156WB181720 | 9,843,000 |
45 | NISSAN | TD-27 | JN1CHGD22Z0726350 | 6,201,000 |
46 | NISSAN | QD32 | JN1AJUD22Z0030283 | 5,335,000 |
47 | NISSAN | FRONTIER | JN1AJUD22Z0034226 | 6,188,000 |
48 | FORD | CLUB WAGON | 1FBHE31F35HA75132 | 7,125,000 |
49 | NISSAN | QD32 | JN1AJUD22Z-30278 | 5,777,000 |
50 | M. BENZ | UNIMOG | WDB43711001W180013 | 16,171,000 |
51 | NISSAN | PATROL | JN10KRY60Z0250050 | 6,980,000 |
52 | FORD | F-1000 | 9BFE2UEH1VDB11090 | 2,162,000 |
53 | FORD | RANGER | 8AFER13D5WJ-44264 | 2,527,000 |
54 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7705018151 | 5,360,000 |
55 | FORD | RANGER | 8AFER13D3WJ043355 | 2,434,000 |
56 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7705D017547 | 5,109,000 |
57 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7705D018309 | 6,026,000 |
58 | NISSAN | FRONTIER | JN1CHGD22Z0077038 | 5,520,000 |
59 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7706F015465 | 4,142,000 |
60 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK7706F015466 | 3,722,000 |
61 | MITSUBISHI | L200 | MMBJNK6406F014723 | 4,417,000 |
62 | VOLKSWAGEN | PARATI | 9BWDD05W28T000097 | 5,955,000 |
63 | VOLKSWAGEN | PARATI | 9BWDD05W88T000105 | 6,047,000 |
64 | VOLKSWAGEN | PARATI | 9BWDD05W78T000127 | 5,928,000 |
65 | MITSUBISHI | L200 | MMBENKA408D084559 | 5,399,000 |
66 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010060 | 6,667,000 |
67 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010063 | 5,922,000 |
68 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010209 | 6,352,000 |
69 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010207 | 8,019,000 |
70 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010220 | 5,705,000 |
71 | FORD | F-250 | 9BFFF22C1BB088713 | 6,837,000 |
72 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z010307 | 7,046,000 |
73 | NISSAN | FRONTIER | JN1ANUD22Z0010308 | 6,256,000 |
74 | FORD | RANGER 4 x 4 | 8AFER13DXWJ044261 | 14,946,000 |
75 | FORD | RANGER | 8AFER11D11J175039 | 13,984,500 |
76 | NISSAN | FRONTIER | JN1AJUD22Z0034130 | 14,277,000 |
77 | FORD | RANGER | 8AFER11D01J175047 | 7,115,250 |
78 | FIAT | 697-T | 15863 | – |
79 | FORD | RANGER | 8AFER11D8WJ045024 | – |
BASE DE VENTA
Las bases de ventas figuran en etiquetas adheridas a cada vehículo a subastarse y en el Inventario de Remate que será distribuido a los interesados.
Condiciones
INFORMES
Sobre otros datos con JUAN EMILIO WILLIGS al teléfono: (0981) 808 126.