El día 19 de mayo de 2018 a partir de las 09:00 horas, en el Predio del Centro de
Distribución de la ANDE / Complejo Boggiani, sito en Boggiani y Dr. Facundo
Machain, por disposición de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en
cumplimiento de la Resolución P/No 40413/2018, sustentada en los Arts. 63 y 24
inc. h) de la Ley No 966/64, procederé a la venta, a través de subasta pública, de
69 (sesenta y nueve) vehículos automotores en desuso, unidad por unidad, en el
estado en que se encuentran, y que a continuación se detallan:
LOTE | TIPO | MARCA MODELO MOTOR CHASIS | BASE DE VENTA |
1 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4-032019 9BFBTPJ67WDB25292 | 14.044.000 |
2 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32203333 JN1AJUD22Z0034230 | 19.436.000 |
3 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4032611 9BFBTPJ63WDB26150 | 14.044.000 |
4 | CAMIONETA | D.C 4X4 FORD RANGER 4 x 4 A-79084383 8AFER13DXWJ044261 | 19.928.000 |
5 | CAMIONETA | C.S ISUZU TFR54H-00 STD 253381 JAATFR54HT9102109 | 7.603.000 |
6 | JEEP | TOYOTA LAND CRUISER 1HZ0144133 HZJ700001381 | 16.794.000 |
7 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4019831 9BFBTPJ66VDB39134 | 11.980.000 |
8 | CAMIONETA | C.S NISSAN TD27 TD27686970 JN1AHGD22Z0011284 | 10.488.000 |
9 | CAMIONETA | C.S FORD F250 607054789 9BFFF25L92B073047 | 15.278.000 |
10 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 44B8984B059757 9BFE2UEH0VDB15583 | 12.316.000 |
11 | CAMIONETA | C.S NISSAN TD27 TD27-687578 JN1AHGD22Z0011296 | 10.244.000 |
12 | CAMIONETA | C.S FORD RANGER B-32551000 8AFER11D11J175039 | 18.646.000 |
13 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B064716C 9BFE2UEH2VDB18825 | 13.288.000 |
14 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-202282 JN1AJUD22Z0034162 | 18.736.000 |
15 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN QD32 QD32-167011 JN1AJUD22Z0030282 | 14.325.000 |
16 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B057294C 9BFE2UEH8VDB11099 | 11.549.000 |
17 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B059099C 9BFE2UEH7VDB15614 | 11.983.000 |
18 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN QD32 QD32167059 JN1AJUD22Z0030274 | 14.658.000 |
19 | CAMIONETA | D.C 4X2 ISUZU TFR54H-20 179866 JAATFR54HT9100223 | 11.512.000 |
20 | CAMIONETA | D.C 4X4 MITSUBISHI L200 4M40-MA3873 MMBJNK7705D017365 | 18.764.000 |
21 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-203283 JN1AJUD22Z0034236 | 18.862.000 |
22 | CAMIONETA | D.C 4X4 MITSUBISHI L200 4M40-MA4098 MMBJNK7705D026754 | 18.631.000 |
23 | CAMIONETA | C.S NISSAN TD27 TD27-698899 JN1AHGD22Z0030210 | 8.985.000 |
24 | CAMIONETA | D.C 4X4 MITSUBISHI L200 4M40-MA4101 MMBJNK7705D026991 | 18.431.000 |
25 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4018889 9BFBTPJ65TDB31670 | 14.051.000 |
26 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4018900 9BFBTPJ61TDB31691 | 13.351.000 |
27 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4019661 9BFBTPJ69VDB39130 | 14.247.000 |
28 | CAMIONETA | C.S FORD F-1001 4B8984B057231C 9BFE2UEH2VDB11101 | 12.216.000 |
29 | CAMIONETA | C.S TOYOTA HI-LUX 2L4230753 LN850157747 | 8.177.000 |
30 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 169360 9BFEXXI3XJDB75519 | 8.430.000 |
31 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B066502C 9BFE2UEH7VDB20330 | 13.188.000 |
32 | CAMION | FORD F-4000 4-041819 9BFL2SK62WDB48536 | 17.171.000 |
33 | CAMIONETA | D.C 4X4 MITSUBISHI L200 4M40-MA3886 MMBJNK7705D018311 | 18.964.000 |
34 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B060460C 9BFE2UEH1VDB15625 | 11.788.000 |
35 | CAMIONETA | D.C 4X2 ISUZU TFR54H-20 179836 JAATFR54HT9100221 | 11.545.000 |
36 | CAMIONETA | C.S ISUZU TFR54H-00 STD 253369 JAATFR54HT9102108 | 9.036.000 |
37 | CAMIONETA | C.S 4X4 TOYOTA HILUX 4 x 4 3L4229351 LN1060146641 | 9.276.000 |
38 | CAMIONETA | D.C 4X4 MITSUBISHI 4 x 4 4D56HJ2122 DJNK340TP03785 | 12.018.000 |
39 | CAMIONETA | D.C 4×2 NISSAN FRONTIER TD27-749779 JN1CHGD22Z0076978 | 14.610.000 |
40 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN QD32 QD32-167016 JN1AJUD22Z0030281 | 14.325.000 |
41 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN QD32 QD32-167230 JN1AJUD22Z0030279 | 14.892.000 |
42 | CAMIONETA | C.S TOYOTA HI-LUX 2L3683799 LN850138536 | 8.701.000 |
43 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 229043635 9BFBTPH3XSDB69776 | 11.828.000 |
44 | CAMIONETA | RURAL NISSAN PATROL TD42-120852 JN1WRGY60Z0251194 | 18.877.000 |
45 | JEEP | NISSAN PATROL TD42-123169 JN10KRY60Z0250088 | 17.922.000 |
46 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-202770 JN1AJUD22Z0034167 | 18.362.000 |
47 | CAMIONETA | D.C HUMMER PICK UP ****************** 137YA8334TE169615 | 46.604.000 |
48 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4025222 9BFBTPJ63VDB07533 | 13.149.000 |
49 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-202326 JN1AJUD22Z0034130 | 19.036.000 |
50 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4-026771 9BFBTPJ69VDB07536 | 12.422.000 |
51 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-202607 JN1AJUD22Z0034157 | 19.403.000 |
52 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4-040619 9BFBTPJ68WDB41291 | 13.099.000 |
53 | CAMIONETA | C.S 4X4 FORD F-1000 4-040314 9BFBTPJ6XWDB41177 | 12.732.000 |
54 | CAMIONETA | C.S 4X4 NISSAN FRONTIER QD32-202487 JN1AJUD22Z0034142 | 18.895.000 |
55 | CAMIONETA | C.S FORD F-1000 4B8984B003452B 9BFE2UEH7TDB09986 | 13.829.000 |
56 | AUTOMOVIL | V.W. PARATI 1Y652602 9BWDD05XX1T123922 | 6.736.000 |
57 | CAMIONETA | C.S 4X4 MITSUBISHI L200 4D56-CE5768 MMBONK7406F015475 | 17.224.000 |
58 | CAMIONETA | C.S 4X4 MITSUBISHI L200 4D56-CE4868 MMBONK7406F015474 | 16.624.000 |
59 | CAMIONETA | C.S 4X4 MITSUBISHI L200 4D56-CF5766 MMBONK7406F015484 | 17.290.000 |
60 | CAMIONETA | C.S 4X4 MITSUBISHI L200 4D56-CE5771 MMBONK7406F015481 | 17.124.000 |
61 | CAMIONETA | FORD RANGER B-32551618 8AFER11D01J175047 | 9.487.000 |
62 | TRACTO | CAMION FIAT 697-T 009400 15863 | 36.986.000 |
63 | MONTACARGA | HYSTER H80J 4000 JD8378B045749F E5Y-3178Z | 10.240.000 |
64 | CAMIONETA | PICK-UP FORD RANGER B-32549837 8AFER11D91J175029 | 9.125.000 |
65 | CAMIONETA | PICK-UP FORD RANGER B-32551090 8AFER11D8IJ175040 | 8.656.000 |
66 | CAMIONETA | PICK-UP FORD RANGER A-79085057 8AFER11D8WJ045024 | 7.585.000 |
67 | CAMIONETA | PICK-UP FORD RANGER A-79082877 8AFER13D9WJ041285 | 10.652.000 |
68 | CAMIONETA | PICK-UP FORD RANGER A-79094676 8AFER13D6WJ077712 | 10.514.000 |
69 | AUTOMOVIL | MB 280 S 110926- |
BASE DE VENTA
Las bases de ventas figuran en etiquetas adheridas a cada
vehículo a subastarse y en el Inventario de Remate que será distribuido a los
interesados.
SEÑA DE TRATO
El comprador deberá abonar en el acto de la subasta en
efectivo o en cheque de un Banco operante en la República del Paraguay, a la
orden de la ANDE, la seña del 20% del precio de venta, más IVA; así como la
comisión del Rematador; 4% del precio de venta, más el IVA.
ADJUDICACION
La adjudicación será aprobada por la Presidencia de la ANDE y
el comprador deberá abonar el saldo del importe total del precio de venta, más el
IVA por la diferencia del valor total de la compra efectuada, en el plazo de 10 días
hábiles a partir de la fecha de comunicación de la aprobación de la adjudicación,
bajo pena de rescindirse la venta y perder la seña y los gastos de remate. Los
vehículos adjudicados deberán ser retirados dentro de los 15 (quince) días
hábiles, luego de la cancelación del precio de adjudicación. En el caso de no
retirarse en dicho plazo la ANDE no se responsabilizará por los mismos y se
reserva el derecho de disponer su traslado a lugares apropiados.
PROTOCOLIZACION
La protocolización de transferencia de los vehículos serán
efectuadas por los Escribanos Públicos con jurisdicción del Departamento Central,
nominados por escrito por los adjudicados, con la que se efectuará la designación
y entrega de documentos por única vez por la ANDE, dentro del plazo de 30
(treinta) días siguientes a la fecha del pago del saldo del precio de adjudicación, y
el pago de los honorarios y demás gastos que generen la preparación y
protocolización de las escrituras estarán a cargo del comprador, conforme lo
estable el Articulo 12º de la Ley Nº 2592/2005.. Para la protocolización de la
transferencia a nombre de Empresas y/o Sociedades Comerciales se requiere la
presentación, durante el proceso administrativo de Registro de Adjudicación, de:
Una copia autenticada del Acta de Constitución de la Empresa y/o Sociedad
Comercial, así como la Nota de Designación del representante a dicho acto, en
caso de no ser Propietario o Socio de la citada Empresa o Sociedad
Los interesados podrán observar los vehículos a ser subastados, desde el
08/05/18 al 15/05/18, en el horario de 08:00 a 14:00 hs. de lunes a viernes, en el
Depósito de ANDE de Boggiani, sito en la dirección indicada para la subasta.
NOTA
De acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 739 del Código Civil, no podrán
presentarse como postores los funcionarios de la Administración Nacional de
Electricidad. En caso de lluvia, no será postergada la subasta.
Más informes con el Rematador, Señor Roque Daniel Trabuco Recalde, al teléfono
0981-919829, o en el local de la subasta.
INFORMES
Sobre otros datos con JUAN EMILIO WILLIGS al teléfono: (0981) 808 126.