AVISO DE SUBASTA PÚBLICA POR CUENTA Y ORDEN DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)
Decreto N° 3.686/20, RES. 537/20 y Autorización Administrativa N° 132/2019
1.-) La subasta no se suspende por inclemencia del tiempo.
2.-) Se solicita la presencia de los interesados con una hora de anticipación a la hora fijada para el inicio de la subasta.
3.-) Se solicita a los concurrentes que asistan conforme al PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA “COVID-19”, dispuesto por el M.S.P. (Tapabocas, etc.).
REMATE PUBLICO, POR CUENTA Y ORDEN DEL INFONA
El día sábado 24 de octubre del 2.020, a partir de las 09:00 hs., en el local del INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA), sito en la RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 10 y 1/2, de la ciudad de San Lorenzo; subastaré al mejor postor, en el estado y condiciones en que se encuentran, cincuenta y seis (56) lotes, que seguidamente se detallan:
LUGAR DE EXIBICION: INFONA SAN LORENZO – SEDE CENTRAL:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
1 | Camioneta Mitsubishi L200, año modelo 2010, color verde, chapa N° BEX 142 | 6.600.000 |
2 | Camioneta Mitsubishi L 200, año modelo 2010, color verde, chapa N° EAF 387 | 4.500.000 |
3 | Camioneta Mitsubishi L 200, año modelo 2010, color verde, chapa N° BEX 016 | 7.000.000 |
4 | Camioneta Zotye Nómada, año modelo 2009, color gris plomo, chapa N° BER 676 | 3.500.000 |
5 | Camioneta Mitsubishi Montero, Año Modelo 1995, color gris plata, chapa N° AFD 287 | 4.000.000 |
6 | Camioneta Mitsubishi L200, año modelo 2011, color verde pantanal, chapa N° EAF 524 | 4.500.000 |
7 | Camioneta Mitsubishi L200, Año Modelo 2011, color verde pantanal, chapa N° BFA 559 | 4.500.000 |
8 | Camioneta Mitsubishi L200, año modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° EAF 518 | 4.500.000 |
9 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° EAF 520 | 4.000.000 |
10 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° BFA 760 | 3.000.000 |
11 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° BFB 142 | 8.000.000 |
12 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° BEZ 941 | 3.500.000 |
13 | Camioneta Mitsubishi L 200, Ario Modelo 2011, Color Verde Pantanal Chapa N° EAF 522 | 4.000.000 |
14 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 2011, Color Verde Pantanal, Chapa N° BEZ 801 | 4.000.000 |
15 | Camioneta TOYOTA HILUX, Año Modelo 2007, Color Plata, Chapa N° BCO 658 | 18.000.000 |
16 | Camioneta Chevrolet S10, Año Modelo 2006, Color Plata Polaris, Chapa N° BAG 251 | 8.000.000 |
17 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 1995, Color Gris, Chapa N° EAD 636 | 3.000.000 |
18 | Camioneta TOYOTA LAND CRUISER, Año 1997, Color Verde, Chapa N° EAD 071 | 8.000.000 |
19 | Ómnibus, MITSUBISHI ROSA, Año Modelo 1998, Color Celeste y Blanco, Chapa N° EAD 076 | 3.500.000 |
20 | Camioneta VW-SAVEIRO, Color Blanco, Año Modelo 1999, Chapa N° EAK 116 | 1.500.000 |
LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
21 | Camioneta Mitsubishi L 200, Año Modelo 1992, Color Gris, Chapa N° EAD 648 | 3.000.000 |
22 | Camioneta Mitsubishi Montero, Año Modelo 1993, Color Rojo, SIN CHAPA | 2.500.000 |
LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – PIRAPO – ITAPUA:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
23 | Camioneta TOYOTA HILUX, Año Modelo 1997, Color Verde, Chapa N° EAD 382 | 3.500.000 |
24 | Camión MERCEDES BENZ, Año Modelo 1987, SIN CHAPA | 10.000.000 |
25 | Camioneta TOYOTA HILUX, Año Modelo 1999, Color Chapa N° EAD 673 | 3.000.000 |
26 | CAMIÓN NISSAN, Año Modelo 1981, SIN CHAPA | 2.500.000 |
27 | COLECTIVO, MARCA MERCEDES BENZ, Año 1991, SIN CHAPA | 8.000.000 |
LUGAR DE EXIBICION: INFONA SAN LORENZO – SEDE CENTRAL:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
28 | Motocicleta marca SUZUKI, Motor N° F103-197594, Chasis N° SF11A-122709, Modelo TS 125 | 200.000 |
29 | Motocicleta marca SUZUKI, Motor N° F103- 197659, Modelo TS 125, Chasis N° SF11A122723 | 200.000 |
30 | Motocicleta marca HONDA, Motor N° JDO8ERS00682, Chasis N° 9C2JDO801RRS00682, Modelo XL 125 | 200.000 |
31 | Motocicleta marca HONDA, Motor N° JDO8ERS00680, Chasis N° 9C2JDO801RRS00680, Modelo XL 125 | 200.000 |
32 | Motocicleta marca HONDA, Motor N° CG125 BRE 6108868, Chasis N° 1008894, Modelo XL 125 | 200.000 |
33 | Motocicleta marca YAMAHA, Motor N° 3TT027147, Chasis N° 3TT-027147, Modelo DT 125 | 200.000 |
34 | Motocicleta marca YAMAHA, Motor N° 3TT027143, Chasis N° 3TT-027143, Modelo DT 125 | 200.000 |
35 | Motocicleta marca YAMAHA, Motor N° 3TT027154, Chasis N° 3TT-027154, Modelo DT 125 | 200.000 |
36 | Motocicleta marca SUZUKI, Motor N° F103- 200418, Modelo TS 125, Chasis N° SF11A123072 | 200.000 |
37 | Motocicleta marca YAMAHA, Motor N° 3TT027140, Chasis N° 3TT-027140, Modelo DT 125 | 200.000 |
38 | Motocicleta marca SUZUKI, Motor N° F404- 108133, Modelo DR 125, Chasis N° SF43B114461 | 200.000 |
39 | Motocicleta marca SUZUKI, Motor N° F103- 200541, Modelo TS 125, Chasis N° SF11A123123 | 200.000 |
40 | Motocicleta marca KENTON, Motor N° CL162FMJ2791020481, Chasis N° 9PADCBBA28A000494, Modelo 150cc | 200.000 |
41 | Tractor, marca Ford 6600, Motor N° VE048924, Chasis N°1C10B/V152719, Modelo EA214C | 3.500.000 |
42 | Tractor, marca Ford 6600, Motor N° VE048715, Chasis N°1C10B/V152721, Modelo EA214C | 2.000.000 |
43 | Montacarga, marca Komatsu, Motor N° S88703, Chasis N° 70387, Modelo FG-30-7 | 3.000.000 |
44 | Montacarga, marca Komatsu, Motor N° 0077094, Chasis N° 103402, Modelo FG-10-12 | 3.000.000 |
45 | Microtractor, marca Yammar, modelo TC10, Chasis N° 115G4154 | 150.000 |
46 | Tractor marca White 15.5, Chassis N° 970129ZE | 500.000 |
47 | Tractor marca Morooka, Motor N° F3-0316054C50B, Chasis N° 15015, Modelo PP5000 | 500.000 |
48 | Tractor, marca Kubota, Motor N° K5-A0325, Chasis N° B7001-79855, Modelo B7100 | 800.000 |
49 | Tractor marca Ford TW10, Motor N° G519760, Chasis N° C663734, Modelo GC315M | 3.500.000 |
LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANA:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
50 | Microtractor marca Kubota, modelo K75, Chasis N° K75-5&487, Modelo N° 23020.02.4178 | 150.000 |
LUGAR DE EXIBICION: CEFOTESFOR – PIRAPO – ITAPUA:
LOTE N° | DESCRIPCION: | BASE DE VENTA Gs. |
51 | Tractor marca Ford 6600, Motor N° IC4V/VE048929, Chasis N° V152717, Modelo EA214C | 5.000.000 |
52 | Retroexcavadora marca Komatzu, Chasis N° 10837, Modelo PC-120 | 2.000.000 |
53 | Topadora marca Komatsu, Motor N° 3351470- 30109666, Chasis N° B1111, Modelo D60-6B | 2.000.000 |
54 | Tractor marca Ford 6600, Motor N° 1B24B/VE048675, Chasis N° V152718, Modelo N° EA214C | 5.000.000 |
55 | Tractor marca Internacional, Chasis N° 11514, Modelo 576 | 4.000.000 |
56 | Tractor marca Yanmar, Motor N° 2TR20A280458, Chasis N° YM241T-G001 | 1.500.000 |
DURANTE LA SUBASTA SE REALIZARÁ UNA PAUSA PARA EL PAGO DE LOS LOTES ASIGNADOS (A INFONA Y LA COMISION Y GASTOS AL REMATADOR); la documentación de los bienes registrables es exclusivamente la que se encuentra a disposición de los interesados para su examen los días de exhibición (título de propiedad, cedula verde, otros).
EXHIBICION DE LOS BIENES A SUBASTAR: Para la inspección y verificación por parte de los interesados, los bienes serán exhibidos la semana previa a la fecha de la subasta, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas; EN LOS LOCALES CITADOS ANTECEDENTEMENTE. –
SEÑA DE TRATO Y PAGO DEL PRECIO: la seña de trato será el 50% del precio de venta, el saldo del precio será abonado dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la subasta, en la TESORERIA del INFONA, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, queda a opción del comprador el pago total de su compra.-
RETIRO DEL BIEN: para el caso que el comprador abone el precio integro de su compra, en dinero en efectivo, podrá retirar el bien adjudicado una (1) hora después de finalizada la subasta, por orden de Lote, bajo su responsabilidad, el costo del mismo será por su cuenta y orden, liberando expresamente al INFONA de dicho gasto.
COMISION Y GASTOS DEL REMATE: comisión del rematador y los gastos del remate es del 20% sobre el monto de compra, que será abonado por el comprador en el acto de subasta en efectivo.
ADJUDICACION: será aprobada por DECRETO DEL PODER EJECUTIVO.
ESCRITURACION: una vez cancelado el precio de compra, será realizado por el Escribano/a que designe el COMPRADOR, a cargo del mismo, los honorarios, gastos e impuestos que demanden la realización de la escritura de transferencia; se establece un plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de la subasta para el finiquito de los tramites de transferencia por parte de los Compradores; vencido el plazo citado, el INFONA designara al profesional para la realización de la escritura con cargo al comprador.
DATOS E INFORMES, en el folleto que será entregado en el local de la subasta o enviado por wasap, o con el Rematador Publico titular OMAR MAGIN GOMEZ al cel. Nº 0983-376758 o con el Rematador Publico suplente CARLOS ROBERTO TRABUCO al cel. 0981-488409, en horas de oficina; o en http://www.infona.gov.py o http://www.maginsubasta.com.-