
CONFORME A LAS RESOLUCIONES N° 48566 11/12/22 Y N° 48710 12/01/24.
POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA REALIZACION DEL ACTO DE SUBASTA PUBLICA, DE
BIENES QUE FUERON DADOS DE BAJA DEL INVENTARIO PATRIMONIAL.
POSTERGADO
El día sábado 20 de enero del año 2024 a las 09:00 hs, sito en Av. España 1268,
procederé a subastar unidad por unidad y en el estado y condiciones en que se
encuentran, los siguientes bienes que se detallan a continuación:
MATERIALES:
| 1 | 150.000 kg. | 120.000.000 Gs. | Hierro viejo en desuso, inservible | ![]() |
| 2 | 10.000 kg. | 5.000.000 Gs. | Chapas metálicas en desuso, inservibles | ![]() |
| 3 | 70.000 kg. | 105.000.000 Gs. | Medidores de energía analógicos en desuso,inservibles | ![]() |
| 4 | 15.000 kg. | 22.500.000 Gs. | Medidores de energía electrónicos, en desuso,inservibles | ![]() |
| 5 | 150.000 kg. | 450.000.000 Gs. | Aluminio viejo desnudo en desuso | ![]() |
| 6 | 200.000 kg. | 600.000.000 Gs. | Aluminio viejo desnudo en desuso | ![]() |
| 7 | 150.000 kg. | 375.000.000 Gs. | Aluminio viejo aislado en desuso | ![]() |
| 8 | 25.000 kg | 125.000.000 Gs. | Cobre viejo aislado en desuso | ![]() |
| 9 | 30.000 kg. | 19.800.000 Gs. | Cabo de acero en desuso, inservible | ![]() |
| 10 | 20.000 kg. | 36.000.000 Gs. | Reactancias inservibles en desuso, inservibles | ![]() |
| 11 | 30.000 kg. | 90.000.000 Gs. | Alambre, cabo de acero y preformados en desuso, inservibles | ![]() |
| 12 | 5.000 kg. | 15.000.000 Gs. | Artefactos de AP abiertos en desuso, inservibles | ![]() |
| 13 | 25.000 kg. | 75.000.000 Gs. | Artefactos de AP cerrados en desuso, inservibles | ![]() |
| 14 | 10.000 kg. | 7.500.000 Gs. | Seccionador Mt y Bt en desuso, inservibles | ![]() |
| 15 | 20.000 kg. | 36.000.000 Gs. | Equipo de medición (TP, TC) en desuso, inservible | ![]() |
| 16 | 7.573 kg. | 37.865.000 Gs. | Bobina desuso CU trafo de distribución, inservible | ![]() |
| 17 | 20.000 kg. | 15.000.000 Gs. | Aislador de vidrio templado en desuso | ![]() |
| 18 | 1 Lote | 300.000 Gs. | Llave control en desuso | ![]() |
| 19 | 1.500 kg. | 7.500.000 Gs. | Excitatriz principal Grupo 1 y 2 en desuso, inservibles | ![]() |
EQUIPOS:
| 1 | 15.000 kg. | 22.500.000 Gs. | Electrónica, eléctricos y electrodomésticos, Equipos informáticos, instrumentos de medición, taladros, cortacésped,pulidora, heladera, ventilador pulidora, heladera, ventilador | ![]() |
| 2 | 20.000 kg. | 60.000.000 Gs. | Equipos Acondicionador de Aire | ![]() |
| 3 | 15.000 kg. | 37.500.000 Gs. | Batería de níquel | ![]() |
| 4 | 10.000 kg. | 30.000.000 Gs. | Batería de plomo | ![]() |
LUBICANTES:
| 1 | 10.000 Lts. | 10.000.000 Gs. | Aceite de motor inservibles | ![]() |
| 2 | 10.000 Lts. | 10.000.000 Gs. | Aceite de transformador inservible | ![]() |
SEÑA DE TRATO: El comprador deberá abonar, en el mismo acto de la Subasta, el 20%
(veinte por ciento) del valor del lote adjudicado, como seña de trato y a cuenta del
precio total, y el 4% (cuatro por ciento) del precio de compra para cubrir los gastos del
remate y la comisión del Rematador, aparte del IVA que corresponde por los servicios
de éste y las seña de trato. El saldo del valor de adjudicación y el IVA correspondiente
serán pagados por el comprador, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la
fecha de aprobación del resultado de la Subasta por la Presidencia de la ANDE.
EXPOSICION:
Los bienes podrán ser observados de 7:00 a
15:00 hs, sito en la Subestación ANDE Laurelty https://bit.ly/48WUrZU, los días miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de enero del corriente.
Más informes y datos: (021) 211 001, celular Nº 0981-808126. Ver fotos y otros datos en
https://remates.com.py/ .- Juan Willigs. Rematador Público, con Mat. N° 76 de la C.S.J.
(Titular); y Isabelino López, Rematador Publico, con Mat. N° 24 de la C.S.J. (Suplente).-































